技術參數/電除塵器型式 | CJHA1-2.31/6 CJHB1-2.31/6 | CJHA2-4.62/12 CHJB2-4.62/12 | CJHA3-6.04/12 CJHB3-6.04/12 | CJHA4-6.93/18 CJHB4-6.93/18 |
電場斷面積m2 | 2.31 | 2×2.31=4.62 | 2×3.20=6.40 | 2×3.47=6.94 |
電場尺寸(長×寬×高)(mm) | 3946×2420×17589 | 7306×2120×17589 | 7606×2650×17615 | 8628×4450×17815 |
處理氣體量(m3/h) | 10500 | 21000 | 26000 | 34000 |
電場風速m/S | 1.27 | 1.27 | 1.2 | 1.35 |
氣體在電場停 留時間S |
5.54 | 6.46 | 7.07 | 6.03 |
通 道 寬 (一電場/二電場)(mm) |
700 | 700/700 | 800/800 | 700/700 |
通 道 數(一電場/二電場)個 | 6 | 6/6 | 6/6 | 9/9 |
總收塵面積(m2) | 79.2 | 158.4 | 181 | 237.6 |
電暈型式每排根數 | 芒刺×1 | 芒刺×1 | 芒刺×1 | 芒刺×1 |
每電場電暈線長度 | 37.2 | 2×37.2 | 2×42.9 | 2×55.8 |
允許含塵濃度(mg/m3nd) | 30 | 30 | 30 | 30 |
出口排放濃度(mg/m3nd) | <150 | <150 | <150 | <150 |
設計除塵效率(%) | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 |
所配高壓供電機組(一電場/二電場) | CK型或GJX型- | CK型或GJX型- | CK型或GJX型- | CK型或GJX型- |
電壓×電流(KV×mA)(臺) | 100×20 1 | 100×20/100×200 2 | 120×30/120×30 2 | 120×30/120×30 2 |
振打電機型號 (臺) | B-0.5 0.5KW 2800次/分 2 |
B-0.5 0.5KW 2800次/分 4 |
B-0.5 0.5KW 2800次/分 2 |
B-0.5 0.5KW 2800次/分 2 |
卸灰閥尺寸(mm)及傳動 (臺) | 300×300JTC561 1 | 300×300JTC561 2 | 300×300YCJ561 2 | 300×300YCJ561 2 |
熱風清掃裝置通風機型式 | T4-72 NO3A0.75KW 850—1580m3/h 1450r/m 1 |
14-72 NO 3A0.75KW 850—1580m3/h 1450rm 2 |
14-72 NO 3A 0.75KW 850-1580m3/h 1450r/m 2 |
14-72 NO 3A 0.75KW850—1580m3 /h 1450r/m 2 |
電阻加熱器型式 (個) | SRQ4-220V 1.2KW 2 |
SRQ4-220V 1.2KW 4 |
SRQ4-220V 1.2KW 8 |
SRQ4-220V 1.2KW 8 |
設備總重量 (噸) | 9.85 | 19.85 | 20.83 | 28.19 |
備 注 | 適用于Ф15×12m烘干機(烘粘土、礦渣、鐵粉、煤粉等) | 適用于Ф2.2×12m烘干機(烘干物料同左等) | 適用于Ф2.2×14m烘干機(烘干物料同左) | 適用于Ф2.4×18m或Ф2.8×18m烘干機(烘干物料同左) |
冀公網安備13098102000516號