規格型號 | 處理氣量m3/h | 蜂窩數 | 電場截 面積m2 | 直徑m | 高度m | 工作溫度℃ | 工作壓力Kpa | 工作效率% | 配用電源 A/KV |
JT—JDB19—Ⅰ | 4200~5400 | 19 | 1.48 | 1.80 | 11.2 | 20—130 | <40 | ≥98 | 0.1—0.2/72 |
JT—JDB24—Ⅰ | 5400~6800 | 24 | 1.87 | 2.10 | 11.2 | 20—130 | <40 | ≥98 | 0.1—0.2/72 |
JT—JDB30—Ⅰ | 6800~8400 | 30 | 2.34 | 2.25 | 11.4 | 20—130 | <40 | ≥98 | 0.1—0.2/72 |
JT—JDB37—Ⅰ | 8500~10500 | 37 | 2.88 | 2.40 | 11.6 | 20—130 | <40 | ≥98 | 0.1—0.2/72 |
JT—JDB48—Ⅰ | 10500~13500 | 48 | 3.74 | 2.70 | 11.8 | 20—130 | <40 | ≥98 | 0.2—0.3/72 |
JT—JDB61—Ⅰ | 13500~17000 | 61 | 4.75 | 3.00 | 12.0 | 20—130 | <40 | ≥98 | 0.2—0.3/72 |
JT—JDB76—Ⅰ | 17000~21500 | 76 | 5.92 | 3.35 | 12.2 | 20—130 | <40 | ≥98 | 0.2—0.3/72 |
JT—JDB90—Ⅰ | 20000~25000 | 90 | 7.00 | 3.65 | 12.4 | 20—130 | <40 | ≥98 | 0.3—0.4/72 |
JT—JDB102—Ⅰ | 24000~28500 | 102 | 7.95 | 4.00 | 12.6 | 20—130 | <40 | ≥98 | 0.3—0.4/72 |
JT—JDB114—Ⅰ | 27000~32000 | 114 | 8.88 | 4.20 | 12.8 | 20—130 | <40 | ≥98 | 0.4—0.5/72 |
JT—JDB126—Ⅰ | 30000~35500 | 126 | 9.82 | 4.25 | 12.8 | 20—130 | <40 | ≥98 | 0.4—0.5/72 |
JT—JDB144—Ⅰ | 34000~40000 | 144 | 11.2 | 4.80 | 13.2 | 20—130 | <40 | ≥98 | 0.5—0.6/72 |
JT—JDB160—Ⅰ | 38000~45000 | 160 | 12.5 | 4.90 | 13.2 | 20—130 | <40 | ≥98 | 0.5—0.6/72 |
JT—JDB196—Ⅰ | 46000~55000 | 196 | 15.3 | 5.35 | 13.4 | 20—130 | <40 | ≥98 | 0.6—0.8/72 |
JT—JDB220—Ⅰ | 53000~62000 | 220 | 17.1 | 5.70 | 13.6 | 20—130 | <40 | ≥98 | 0.6—0.8/72 |
JT—JDB248—Ⅰ | 60000~70000 | 248 | 19.3 | 5.90 | 13.6 | 20—130 | <40 | ≥98 | 0.8—1.0/72 |
注:本系列沉淀電極蜂窩管公稱直徑300mm。
規格型號 | 處理氣量m3/h | 蜂窩數 | 電場截 面積m2 | 直徑m | 高度m | 工作溫度℃ | 工作壓力Kpa | 工作效率% | 配用電源 A/KV |
JT—JDB24—Ⅱ | 3800~4600 | 24 | 1.30 | 1.80 | 11.2 | 20—130 | <40 | ≥98 | 0.1—0.15/60 |
JT—JDB30—Ⅱ | 4600~5800 | 30 | 1.62 | 2.00 | 11.4 | 20—130 | <40 | ≥98 | 0.1—0.15/60 |
JT—JDB37—Ⅱ | 5800~7200 | 37 | 2.00 | 2.10 | 11.6 | 20—130 | <40 | ≥98 | 0.1—0.15/60 |
JT—JDB48—Ⅱ | 7500~9400 | 48 | 2.60 | 2.30 | 11.8 | 20—130 | <40 | ≥98 | 0.1—0.15/60 |
JT—JDB61—Ⅱ | 9500~12000 | 61 | 3.30 | 2.60 | 11.8 | 20—130 | <40 | ≥98 | 0.1—0.2/60 |
JT—JDB76—Ⅱ | 12000~15000 | 76 | 4.11 | 2.80 | 12.2 | 20—130 | <40 | ≥98 | 0.2—0.3/60 |
JT—JDB90—Ⅱ | 15000~19000 | 90 | 4.87 | 3.20 | 13.0 | 20—130 | <40 | ≥98 | 0.2—0.3/60 |
JT—JDB102—Ⅱ | 18000~22000 | 102 | 5.52 | 3.40 | 13.0 | 20—130 | <40 | ≥98 | 0.3—0.4/60 |
JT—JDB114—Ⅱ | 22000~26500 | 114 | 6.17 | 3.60 | 13.2 | 20—130 | <40 | ≥98 | 0.3—0.4/60 |
JT—JDB126—Ⅱ | 25000~30000 | 126 | 6.82 | 3.80 | 13.2 | 20—130 | <40 | ≥98 | 0.4—0.5/60 |
JT—JDB144—Ⅱ | 28000~34000 | 144 | 7.79 | 4.00 | 13.4 | 20—130 | <40 | ≥98 | 0.4—0.5/60 |
JT—JDB160—Ⅱ | 32000~38000 | 160 | 8.66 | 4.20 | 13.6 | 20—130 | <40 | ≥98 | 0.4—0.6/60 |
JT—JDB196—Ⅱ | 38000~46000 | 196 | 10.6 | 4.60 | 13.8 | 20—130 | <40 | ≥98 | 0.4—0.6/60 |
JT—JDB220—Ⅱ | 43000~52000 | 220 | 11.9 | 4.80 | 14.0 | 20—130 | <40 | ≥98 | 0.5—0.6/60 |
JT—JDB248—Ⅱ | 48000~58000 | 248 | 13.4 | 5.00 | 14.2 | 20—130 | <40 | ≥98 | 0.5—0.6/60 |
JT—JDB276—Ⅱ | 54000~65000 | 276 | 14.9 | 5.20 | 14.2 | 20—130 | <40 | ≥98 | 0.6—0.8/60 |
JT—JDB348—Ⅱ | 65000~80000 | 348 | 18.8 | 5.80 | 14.6 | 20—130 | <40 | ≥98 | 0.8—1.0/60 |
冀公網安備13098102000516號